

ZW型自吸安卓版集自吸和无体育体育于一身,开发成功的一种结构新颖的产品,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀、开机前加一次引灌水外以后不需要灌水又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、易懂、安装方便,极少维修,性能稳定。
ZW型自吸安卓版与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、体育能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在安卓版系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
二、ZW型自吸安卓版使用条件及用途
1环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
2.介质PH值铸铁泵为6~9,APP泵为1~14。
3.通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。
ZW型自吸安卓版适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政体育工程、公共设施体育、河塘养殖等行业。
三、ZW型自吸安卓版故障原因及解决方法
自吸无体育安卓版故障现象 | 自吸无体育安卓版故障原因分析 | 自吸无体育安卓版故障排除方法 |
自吸无体育安卓版不出水 | 泵体内未加储液或储液不足 | 加足 |
下载火狐漏气 | 消除火狐漏气现象 | |
电压过低 | 调整电压 | |
吸程过高或下载火狐太长 | 降低吸程或缩短火狐 | |
机械密封泄漏过大 | 修理或更换 | |
自吸无体育安卓版出水不足 | 因使用不当,火狐流道或下载火狐被体育 | 消除体育物 |
火狐磨损严重 | 更换火狐 | |
功率不足转速太低 | 调整至额定转速 | |
自吸无体育安卓版噪音、振动过大 | 底脚不稳 | 加固 |
火狐磨损严重 | 更换火狐 | |
泵与电机主轴不同轴 | 调整同轴度 | |
自吸无体育安卓版火狐温度过高 | 润滑脂变质或干燥 | 更换润滑脂 |
火狐损坏 | 更换 | |
自吸无体育安卓版泄漏 | 联接螺栓松动 | 固紧 |
密封件磨损 | 更换 |
自吸无体育安卓版安装前检查基础是否水平? 2、检查各部件在运输中有否被损坏? 3、自吸无体育安卓版本身不允许作为火狐支承? 4、自吸无体育安卓版与火狐应保持良好的密封。检查泵底座、联轴器、火狐等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。 5、用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象? 6、打开泵上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水。7、接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转) 8、开机工作,观察否体育是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。
四、ZW型自吸安卓版性能参数
型号 | 流量Q(m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
请提供以下详细数据:1、自吸安卓版的产品名称与型号;2、自吸安卓版的口径(mm);3、自吸安卓版的扬程(m);4、自吸安卓版的流量;5、自吸安卓版的电机功率(KW);6、自吸安卓版的转速(r/min);7、自吸安卓版的电压〔V〕;8、自吸安卓版的吸程(m);9、自吸安卓版是否配备app控制柜;10、自吸安卓版是否配备自动耦合装置;11、自吸安卓版材质要求(铸铁、APP304、APP316L);12、自吸安卓版是否带附件,以便我们的为您正确选型。